发布时间:2021-04-04来源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>作者:优先下载站
乱斗西游经文怎么得?乱斗西游中经文有什么用?经文的种类有很多种,都是从不同的方面来提升自己的能力,不管你带什么经文,都可以增加一定的战斗力,经文最多可以带6个,可以从血量防御,抢控制等多种类的强化自己的实力,赶快来试试吧!
可以通过抢夺经文玩法获得,经文能影响英雄的生命值、魂值、伤害、防御、异常状态、复活时间、小兵属性等。
名称 | 当前等级 | 作用 |
不动 | 1级 | 生命值低于50%时,获得等同于生命最大值10%的护盾,持续10秒,冷却时间60秒。下一级,生命值低于50%时,获得等同于生命最大值10%的护盾,持续10秒,冷却时间60秒。 |
罪业 | 1级 | 每击杀一个敌方英雄,我方英雄的法术强度会提升1.4%,最多叠加10层,死亡后消失。下一级,每击杀一个敌方英雄,我方英雄的法术强度会提升2.8%,最多叠加10层,死亡后消失。 |
罗睺 | 1级 | 英雄施放技能后,下次普攻会额外造成(物理+法术强度)*3.3%的法术伤害。下一级,英雄施放技能后,下次普攻会额外造成(物理+法术强度)*6.6%的法术伤害。 |
戒律 | 1级 | 奈何桥战场已方小兵的物理防御和法术防御提升48%,五行山战场提升8%。下一级,奈何桥战场已方小兵的物理防御和法术防御提升96%,五行山战场提升16%。 |
梵天 | 1级 | 我方英雄对敌方单位造成伤害时降低其20%的移动速度,持续2秒。下一级,我方英雄对敌方单位造成伤害时降低其25%的移动速度,持续2秒。 |
疑障 | 1级 | 敌方英雄的物理强度降低5.4%。下一级,敌方英雄的物理强度降低10.8%。 |
布施 | 1级 | 奈何桥战场中每5秒获取魂值提升5点,五行山战场中提升3点。下一级, 奈何桥战场中每5秒获取魂值提升10点,五行山战场中提升6点。 |
杀业 | 1级 | 每击杀一个敌方英雄,我方英雄的物理强度会提升1.4%,最多叠加10层,死亡后消失。下一级,每击杀一个敌方英雄,我方英雄的物理强度会提升2.8%,最多叠加10层,死亡后消失。 |
慧眼 | 1级 | 可见敌方隐身单位,对处于隐身状态的单位造成的伤害提升5%。下一级,可见敌方隐身单位,对处于隐身状态的单位造成的伤害提升10%。 |
往生 | 1级 | 奈何桥战场中敌方英雄复活时间增加1秒,五行山战场中增加2秒。下一级,奈何桥战场中敌方英雄复活时间增加2秒,五行山战场中增加4秒。 |
罗汉 | 1级 | 我方全体英雄物理强度提升7%。下一级,我方全体英雄物理强度提升14%。 |
机缘 | 1级 | 自身生命值低于25%时,移动速度提升20%。下一级,自身生命值低于25%时,移动速度提升25%。 |
天尊 | 1级 | 每击杀一个敌方单位,回复最大生命值的2%。下一级,每击杀一个敌方单位,回复最大生命值的4%。 |
度化 | 1级 | 战场中击杀小兵或野怪时获得额外魂值,奈何桥战场中为8点,五行山战场为6点。下一级,战场中击杀小兵或野怪时获得额外魂值,奈何桥战场中为16点,五行山战场为12点。 |
转轮 | 1级 | 增加相当于最大生命值2%的物理强度。下一级,增加相当于最大生命值4%的物理强度。 |
真如 | 1级 | 奈何桥战场敌方小编及防御塔对已方英雄的伤害降低5%,五行山战场降低比例为2%。下一级,奈何桥战场敌方小编及防御塔对已方英雄的伤害降低10%,五行山战场降低比例为4%。 |
心灯 | 1级 | 奈何桥战场已方小兵的物理强度和法术强度提升7.2%,五行山战场提升1.2%。下一级,奈何桥战场已方小兵的物理强度和法术强度提升14.4%,五行山战场提升2.4%。 |
三灾 | 1级 | 敌方英雄受到恐惧、沉默、嘲讽效果持续时间增加15%。下一级,敌方英雄受到恐惧、沉默、嘲讽效果持续时间增加30%。 |
涅槃 | 1级 | 奈何桥战场中已方英雄复活时间减少1秒,五行山战场中减少2秒。下一级,奈何桥战场中已方英雄复活时间减少2秒,五行山战场中减少4秒。 |
秒觉 | 2级 | 相当于最大生命值4%。下一级,相当于最大生命值6%。 |
禅定 | 1级 | 已方英雄受到恐惧、沉默、嘲讽效果持续减少15%。下一级,已方英雄受到恐惧、沉默、嘲讽效果持续时间减少30% |
降魔 | 1级 | 击杀对方英雄时我方额外获得20点魂值。下一级,击杀对方英雄时我方额外获得40点魂值。 |
裟婆 | 1级 | 敌方游戏受到减速、定身、眩晕效果持续时间增加15% |
自在 | 1级 | 已方英雄受到减速、定身、眩晕效果持续时间减少15%。下一级,已方英雄受到减速、定身、眩晕效果持续时间减少30%。 |
正觉 | 1级 | 奈何桥战场中已方小兵的生命值提升6%,五行山战场中提升比例为1.2%。下一级,奈何桥战场中已方小兵的生命值提升12%,五行山战场中提升比例为2.4%。 |
虚无 | 1级 | 我方全体英雄法术防御提升20%。下一级,我方全体英雄法术防御提升40%。 |
圣谛 | 1级 | 已方英雄被敌方英雄击中时,减少攻击者4%的攻击速度和移动速度,持续2秒。下一级,已方英雄被敌方英雄击中时,减少攻击者8%的攻击速度和移动速度,持续3秒。 |
破空 | 1级 | 奈何桥战场中已方小兵对防御塔的伤害提升18%,五行山战场中提升3%。下一级,奈何桥战场中已方小兵对防御塔的伤害提升36%,五行山战场中提升6%。 |
南无 | 1级 | 每隔120秒,给所有友方英雄提供一个免疫下一次技能效果的护盾。下一级,每隔60秒,给所有友方英雄提供一个免疫下一次技能效果的护盾。 |
法华 | 2级 | 我方全体英雄法术强度提升14%、下一级,我方英雄法术强度提升21%。 |
嗔障 | 1级 | 敌方英雄的物理防御力降低13%。下一级,敌方英雄的物理防御降低26%。 |
金刚 | 1级 | 我方全体英雄物理防御提升20%。下一级,我方全体英雄物理防御提升40%。 |
痴障 | 1级 | 敌方英雄的法术防御力降低13%。下一级,敌方英雄的法术防御力降低13%。 |
慢障 | 1级 | 敌方英雄的最大生命值降低3%。下一级,敌方英雄的最大生命值降低6%。 |
贪障 | 1级 | 敌方英雄的法术强度降低5.4%。下一级敌方英雄的法术强度降低10.8%。 |
净土 | 1级 | 所有友方英雄的生命回复和治疗效果提升24%。下一级,所有友方英雄的生命回复和治疗效果提示48%。 |
2021-02-17
云顶之弈手游国服什么时候出来 云顶之弈手游国服正式上线时间
王者荣耀7月2日抢先服版本更新公告
王者荣耀1688的皮肤哪个值得入手2020 王者荣耀1688皮肤手感排名
王者荣耀觉醒之战开放时间表2021最新
云顶之弈为什么4个人排不了 云顶之弈4排有段位限制么
光遇圣岛季第四个任务怎么做 光遇圣岛季第四个编钟位置在哪
十款可以看福利满足你各种欲望的小视频软件
原神怎么双开、多开?原神双开助手工具下载安装教程
2020年王者荣耀世界冠军杯(KCC)赛事规则