发布时间:2021-05-06来源:=$docheckrep[1]?ReplaceBefrom($ecms_gr[befrom]):$ecms_gr[befrom]?>作者:优先下载站
每个目标大奖概率单独计算,互不影响。综合增加进度和直接满进度的情况,平均概率如下:
目标大奖
道具名 | 概率 |
涂装:极光护卫 | 0.12% |
涂装:银月白鸽 | 0.48% |
配方:医疗芯片 | 1.44% |
配方:猩红闪电 | 0.24% |
涂装:银翼猎手 | 0.96% |
配方:战斗芯片 | 2.88% |
涂装:擎天巨兽 | 0.48% |
涂装:黑耀猛犸 | 1.92% |
配方:负重芯片 | 5.76% |
涂装:烈焰狮王 | 0.24% |
涂装:雷霆雄狮 | 0.96% |
配方:自爆芯片 | 2.88% |
配方:进阶蔚蓝护盾 | 0.60% |
配方:进阶磺骨护盾 | 0.66% |
配方:进阶基础护盾 | 0.80% |
定制感染克星 | 0.87% |
定制攻防进阶 | 0.88% |
定制攻击进阶 | 1.30% |
定制防御进阶 | 1.30% |
必得奖励
道具名 | 概率 |
纳米塑材II*500 | 2.70% |
配方残页*20 | 5.41% |
配方研究数据*20 | 10.81% |
芯片光刻笔*1 | 5.41% |
模块刻蚀液*1 | 10.81% |
高分子涂层*1 | 8.11% |
薄膜面料*1 | 10.81% |
银铃铛*120 | 2.70% |
技能点*1000 | 21.62% |
新币*1000 | 21.62% |
集市金铃铛宝箱
道具名 | 概率 |
金铃铛*1 | 18.17% |
金铃铛*2 | 27.25% |
金铃铛*5 | 45.41% |
金铃铛*10 | 4.54% |
金铃铛*20 | 2.72% |
金铃铛*50 | 1.82% |
金铃铛*100 | 0.09% |
明日之后官方合作网站:https://www.gaoshouyou.com/mrzh
下载明日之后手游:https://www.gaoshouyou.com/youxiku/11258.html
2021-02-17
云顶之弈手游国服什么时候出来 云顶之弈手游国服正式上线时间
王者荣耀7月2日抢先服版本更新公告
王者荣耀1688的皮肤哪个值得入手2020 王者荣耀1688皮肤手感排名
王者荣耀觉醒之战开放时间表2021最新
云顶之弈为什么4个人排不了 云顶之弈4排有段位限制么
光遇圣岛季第四个任务怎么做 光遇圣岛季第四个编钟位置在哪
十款可以看福利满足你各种欲望的小视频软件
原神怎么双开、多开?原神双开助手工具下载安装教程
2020年王者荣耀世界冠军杯(KCC)赛事规则